产品详细信息
五层/七层/九层共挤高阻隔薄膜生产线采用特殊设计的螺杆机筒与模具,可以加工PA、EVOH等树脂材料,使生产出的薄膜制品具有优异的气体阻隔性能,能有效阻断氧气、氮气、二氧化碳、水蒸气的渗透,满足不同用户对于保鲜、气密性、防腐防潮的各类需求。
该系设备标配有上牵引旋转、IBC模具内冷系统、薄膜自动纠偏系统、薄膜全张力控制系统、全自动收卷装置。根据用户需求,我们可以提供自动风环、在线测厚系统、失重喂料系统、三合一中心收卷,这些辅助配置可以有效提高薄膜产量与厚薄均匀度。

型号与参数
型号 | CX-FL-BL1600 | CX-FL-BL2000 | CX-FL-BL2400 | CX-SL-BL900 | CX-SL-BL1600 | CX-SL-BL2000 | CX-SL-BL2800 | CX-NL-BL2600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用原料 | LDPE、LLDPE、HDPE、TIE、PA | LDPE、LLDPE、HDPE、TIE、PA | LDPE、LLDPE、HDPE、TIE、PA | LDPE、LLDPE、HDPE、TIE、PA | LDPE、LLDPE、HDPE、TIE、PA | LDPE、LLDPE、HDPE、TIE、PA | LDPE、LLDPE、HDPE、TIE、PA | LDPE、LLDPE、HDPE、TIE、PA |
制品层数 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
制品宽度 | 1400mm | 1800mm | 2200mm | 700mm | 1400mm | 1800mm | 2600mm | 2400mm |
制品厚度 | 0.02-0.12mm | 0.02-0.12mm | 0.02-0.12mm | 0.02-0.10mm | 0.02-0.12mm | 0.02-0.12mm | 0.02-0.12mm | 0.02-0.12mm |
最大挤出量 | 300kg/h | 400kg/h | 500kg/h | 100kg/h | 350kg/h | 450kg/h | 600kg/h | 700kg/h |
螺杆直径 | 50mm * 3 65mm * 2 | 55mm *4 75mm | 75mm * 4 90mm | 45mm * 7 | 55mm * 4 50mm * 3 | 65mm * 4 55mm * 3 | 75mm * 3 65mm * 4 | 75mm 65mm * 8 |
模口直径 | 450 | 500 | 550 | 120 | 400 | 450 | 750 | 750 |
外形尺寸 | 12m*7.5m*10.5m | 12m*8.5m*14.5m | 13.5m*9m*14.5m | 12m*7m*10m | 13.5m*8.5m*12.5m | 13.5m*8.5m*14.5m | 13.5m*9m*14.5m | 15m*8.5m*16m |
以上参数仅供参考,设备根据用户需求支持个性化定制
产品视频

高阻隔膜生产线1

高阻隔膜生产线2

公司产品介绍
成功案例
产品咨询
武汉昌信塑机有限责任公司成立于1995年,公司致力于各类塑料薄膜机械的研发设计和制造。我们生产的各类薄膜生产线畅销全国各地,并远销加拿大、智利、新西兰、巴基斯坦、马来西亚等数十国家,并以过硬的质量和贴心的售后赢得客户的一致好评。
关键字:
上一条: 三/五层共挤吹膜生产线
下一条: 没有了!